在線(xiàn)
咨詢(xún)
關(guān)注
投訴

| 檢測(cè)原理 | 熱催化&TDLAS |
| 檢測(cè)氣體類(lèi)型 | CH4 |
| 傳感器精度 | ±50ppm(0-3%LEL),±3%LEL(3-50%LEL) ±5%LEL(50%-100%LEL),±5%VOL(5%-100%VOL) |
| 量程 | 3%LEL-100%LEL(設(shè)計(jì)0%VOL-100VOL檢測(cè)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
| 分辨率 | 10PPM,1%LEL,0.1%VOL |
| 顯示屏 | 2.8寸LCD顯示屏 |
| 存儲(chǔ) | 1000條 |
| 通訊 | CAT-1 |
| 電池類(lèi)型 | 鋰電池:3.7 VDC(標(biāo)稱(chēng))、額定容量4100mAh |
| 工作時(shí)長(zhǎng) | 工作時(shí)長(zhǎng) ≥8H |
| 尺寸 | L 230.5mm* W 75.2mm* H 47.4mm |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 5年 |
| 工作條件 | -25℃~55℃;0~96%RH(非凝結(jié)) |
| 存儲(chǔ)條件 | -25℃~55℃;0~96%RH(非凝結(jié)) |
| 輸入電壓 | Type-C:5V |
| 輸入電流 | ≤2A±5% |
填寫(xiě)信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品專(zhuān)家將為您提供專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品選型幫助